Resultados da Loteca
Todos os concursos da Loteca desde o primeiro, em 2002, com o placar de cada jogo, a coluna vencedora (1, X ou 2) e o rateio oficial da CAIXA. O arquivo se atualiza sozinho a cada apuração.
Últimos concursos
| Concurso | Apuração | 14 acertos | 13 acertos |
|---|---|---|---|
| Loteca 1280 | 05/11/2026 | 1 ganhador, R$ 842.308,32 | 54 × R$ 1.661,87 |
| Loteca 1279 | 03/11/2026 | 5 ganhadores, R$ 106.901,06 | 158 × R$ 690,39 |
| Loteca 1278 | 29/10/2026 | 1 ganhador, R$ 1.370.418,28 | 6 × R$ 11.358,35 |
| Loteca 1277 | 26/10/2026 | acumulou | 10 × R$ 8.774,03 |
| Loteca 1276 | 21/10/2026 | acumulou | 1 × R$ 39.883,69 |
| Loteca 1275 | 19/10/2026 | 56 ganhadores, R$ 25.316,94 | 1069 × R$ 174,32 |
| Loteca 1274 | 13/10/2026 | 31 ganhadores, R$ 23.338,17 | 1253 × R$ 117,83 |
| Loteca 1273 | 05/10/2026 | 257 ganhadores, R$ 2.797,37 | 4194 × R$ 34,98 |
| Loteca 1272 | 28/09/2026 | 1 ganhador, R$ 1.294.441,38 | 13 × R$ 7.613,49 |
| Loteca 1271 | 21/09/2026 | acumulou | 63 × R$ 1.948,86 |
| Loteca 1270 | 14/09/2026 | 12 ganhadores, R$ 189.906,29 | 253 × R$ 641,75 |
| Loteca 1269 | 08/09/2026 | acumulou | 4 × R$ 23.578,48 |
Resultados por ano
- 2026concursos 1227 a 1280
- 2025concursos 1164 a 1226
- 2024concursos 1092 a 1163
- 2023concursos 1029 a 1091
- 2022concursos 969 a 1028
- 2021concursos 915 a 968
- 2020concursos 883 a 914
- 2019concursos 834 a 882
- 2018concursos 780 a 833
- 2017concursos 731 a 779
- 2016concursos 683 a 730
- 2015concursos 634 a 682
- 2014concursos 588 a 633
- 2013concursos 540 a 587
- 2012concursos 492 a 539
- 2011concursos 444 a 491
- 2010concursos 394 a 443
- 2009concursos 344 a 393
- 2008concursos 294 a 343
- 2007concursos 246 a 293
- 2006concursos 195 a 245
- 2005concursos 145 a 194
- 2004concursos 95 a 144
- 2003concursos 47 a 94
- 2002concursos 1 a 46